TV会議/遠隔監視/e-Learning
スタジオBB システム構成
会議、ミーティングなど双方向コミュニケーション

オンデマンド、アーカイブ検索

リアルタイムでライブストリーミング

動作環境
サーバ
| 項 目 | 仕様(スペック) | 備 考 |
| CPU | Pentium(R)W 2GHz以上 | DualCPUを推奨 |
| メモリ | 2GB以上 | |
| ハードディスク | 10GB以上の空き | |
| OS | Windows_2000 Server | |
| ネットワーク | 100Mbpsを推奨 | 実効スピードとしてクライアント数x使用帯域幅(最低250kbps)以上の帯域を保証できるもの |
| その他 | 一度に複数の会議を開催する場合や多拠点を結ぶ場合、コミュニケーションサーバの帯域制限を越えて入室できない事がある。 |
クライアント
| 項目 | 仕様(スペック) | 備 考 |
| CPU | Pentium(R)・700MHz以上(1GHz以上を推奨)省電力モードでCPU速度が変化する場合、CPUの最大速度に固定して使用すること | マクロメディアFLASH Playerでインテルの拡張命令を使用しているので、インテル完全互換でないCPUの場合の動作保証できません。 |
| メモリ | 128MB以上 | 256MB以上を推奨 |
| ハードディスク | 10GB以上の空き | |
| OS | Windows(R)98、Me、2000、XP | |
| ネットワーク | ADSL以上 | 実効スピードとして使用帯域幅(最低250kbps)以上を保証する必要あり |
| カメラ | 動画イメージサイズ最大640x480推奨 | 動作確認済製品 Logicool Qcam_ Pro 4000(QV-4000), Qcam_ For Notebooks Pro(QV-700N), Qcam_ Express with Head-set(QV-31HS) |
| ヘッドセット | エコー低減のためマイク・スピーカーでなく、ヘッドセット使用を推奨 |
※ 双方向の音声・映像の情報量、ネットワーク環境の負荷によって、スペックを検討する必要があります。
周辺機器・その他
・解像度800×600以上のグラフィックアクセラレータ
・USB対応又はビデオカメラ
・ヘッドセットまたはマイク
・スピーカと音声デバイス
・LANカード(100BASE-TX/ 10BASE-T対応)
・ブラウザ:Internet Explorer4.0以上/ NetscapeNavigator4.0.7以上
・Macromedia Flash Player
・USB対応又はビデオカメラ
・ヘッドセットまたはマイク
・スピーカと音声デバイス
・LANカード(100BASE-TX/ 10BASE-T対応)
・ブラウザ:Internet Explorer4.0以上/ NetscapeNavigator4.0.7以上
・Macromedia Flash Player
※ このシステム専用ソフトのインストールは必要ありません。
ソフトウエア構成
| 項番 | ソフトウェア名 | 機能概要 |
| 1 | Windows 2000 Server SP4 | サーバの基本オペレーションシステム |
| 2 | Apache HTTP Server 1.3 | WEBサーバで、各WEBページへの遷移を制御します。 |
| 3 | Tomcat Servlet container 3.2 | アプリケーションサーバで、JAVA,JSPファイルの実行制御、データベースアクセスを行います。 |
| 4 | JAVA SDK 1.4.0 | ジャバ実効環境を提供します。 |
| 5 | Flash Communication Server MX 1.5 | ストリーミングサーバで、ビデオ映像、音声等の配信を行います。 |
| 6 | スタジオBB(Net De 会議システム) | アプリケーションはHTMLファイル、JSPファイル、JAVAファイル、CGIプログラム、FLASHファイル、FLASHサーバスクリプトから成ります。 |
| 7 | データ変換アプリケーション(Net De 会議システム) | サーバにアップロードされたパワーポイントファイルを、ホワイトボード表示用にJPEGファイルに変換します。 |


