マイクロフィルム/紙/光ファイル
CAD入力サービス
お客様がお持ちの手書き図面・マイクロフィルムなどの様々なイメージ情報をCADで扱えるデータに高速処理致します。
・CAD/CAE入力サービス
・ラスター/ベクター変換サービス
・CADデータ変換サービス

利用例
| 機械分野 | ○部品・製作図・組立図・承認図・機械外形図 ○パーツリスト・取扱説明書等のイラスト図 |
| 電気分野 | ○シーケンス図・配線図 |
| 建築・設備分野 | ○施工図・各種設備設計用の下図(建屋現況図) |
| 土木分野 | ○都市計画図等の各種地図 ○地籍・地番図等の公図 ○各種測量図 |
| その他 | ○建物・設備等の各種施設管理図 |
取扱原図/データ
| 原図形態 | ○紙原図(普通紙・トレペ・マイラー・青焼き 他) ○マイクロフィルム(35・/16・ロールフィルム・アパチュアカード・マイクロフィッシュ 他) |
| ラスターデータ | ・TIFF ・Bit Map ・Sun Ruster ・GTX ・RLC ・CULS ・JFIF ・GIF ・RNL ・NS ・PDF |
| ベクトルデータ | ・DXF ・IGES ・BMI ・DWG |
| 対応CAD | ・NSXPRES3000/5000 ・D-CAD ・AUTO CAD ・MICRO-CADAM ・CAE-2D |


